<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vsnew &#187; SAP相关</title>
	<atom:link href="http://www.vsnew.com/category/sap-about/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vsnew.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Aug 2011 14:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[转]基本管理学的名词</title>
		<link>http://www.vsnew.com/transfer-management.html</link>
		<comments>http://www.vsnew.com/transfer-management.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 13:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP相关]]></category>
		<category><![CDATA[名词]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsnew.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[【蝴蝶效应】 蝴蝶效应:上个世纪70年代，美国一个名叫洛伦兹的气象学家在解释空气系统理论时说，亚马逊雨林一只蝴蝶翅膀偶尔振动，也许两周后就会引起美国得克萨斯州的一场龙卷风。 蝴蝶效应是说，初始条件十分微小的变化经过不断放大，对其未来状态会造成极其巨大的差别。有些小事可以糊涂，有些小事如经系统放大，则对一个组织、一个国家来说是很重要的，就不能糊涂。 今天的企业，其命运同样受“蝴蝶效应”的影响。消费者越来越相信感觉，所以品牌消费、购物环境、服务态度……这些无形的价值都会成为他们选择的因素。所以只要稍加留意，我们就不难看到，一些管理规范、运作良好的公司在他们的公司理念中都会出现这样的句子： “在你的统计中，对待100名客户里，只有一位不满意，因此你可骄称只有1%的不合格，但对于该客户而言，他得到的却是100%的不满意。” “你一朝对客户不善，公司就需要10倍甚至更多的努力去补救。” “在客户眼里，你代表公司”。 今天，能够让企业命运发生改变的“蝴蝶”已远不止“计划之手”，随着中国联通加入电信竞争，私营企业承包铁路专列、南京市外资企业参与公交车竞争等新闻的出现，企业坐而无忧的垄断地位日渐势微，开放式的竞争让企业不得不考虑各种影响发展的潜在因素。 精简机构、官员下岗、取消福利房等措施，让越来越多的人远离传统的保障，随之而来的是依靠自己来决定命运。而组织和个人自由组合的结果就是：谁能捕捉到对生命有益的“蝴蝶”，谁就不会被社会抛弃。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 【青蛙现象】 青蛙现象：把一只青蛙直接放进热水锅里，由于它对不良环境的反应十分敏感，就会迅速跳出锅外。如果把一个青蛙放进冷水锅里，慢慢地加温，青蛙并不会立即跳 出锅外，水温逐渐提高的最终结局是青蛙被煮死了，因为等水温高到青蛙无法忍受时，它已经来不及、或者说是没有能力跳出锅外了。 青蛙现象告诉我们，一些突变事件，往往容易引起人们的警觉，而易致人于死地的却是在自我感觉良好的情况下，对实际情况的逐渐恶化，没有清醒的察觉。 启示之一是：我们的组织和社会生存的主要威胁，并非来自突如其来的事件，而是由缓慢渐进而无法察觉的过程形成。人们目光短浅，只看到局部，而无法纵观全局，对于突如其来的变化，可以从容面对，对于悄悄发生的大的变化，而无法察觉，最终会带给我们更加严重的危害！~ 启示之二是：青蛙，就好象是我们生活中的芸芸众生，我们要着眼未来，勤于思考新的问题，勤于学习新的知识，不能过“今日有酒，今日醉”和“当一天和尚，撞一天钟”的醉生梦死的生活，到头来将是非常可悲的！ 启示之三是：当今的社会，是一个知识爆炸、日新月异的时代，知识也需要不断更新，所以我们不要一味的沉迷于现状、安于现状，不思进取，这样下去的话，肯定会被时代所淘汰，也会有面临失业的危险！ 启示之四是：我们不要单纯的，只能面对突如其来的危险，而忽视那种缓慢而又微小甚微的危险，因为，那种缓慢而又微小甚微的危险，才是最可怕的！ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 【鳄鱼法则】 鳄鱼法则：其原意是假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手去试图挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎，就被咬住得越多。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的办法就是牺牲一只脚。 譬如在股市中，鳄鱼法则就是：当你发现自己的交易背离了市场的方向，必须立即止损，不得有任何延误，不得存有任何侥幸。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 【鲇鱼效应】 以前，沙丁鱼在运输过程中成活率很低。后有人发现，若在沙丁鱼中放一条鲇鱼，情况却有所改观，成活率会大大提高。这是何故呢? 原来鲇鱼在到了一个陌生的环境后，就会“性情急躁”，四处乱游，这对于大量好静的沙丁鱼来说，无疑起到了搅拌作用;而沙丁鱼发现多了这样一个“异已分子”，自然也很紧张，加速游动。这样沙丁鱼缺氧的问题就迎刃而解了，沙丁鱼也就不会死了。 当一个组织的工作达到较稳定的状态时，常常意味着员工工作积极性的降低，“一团和气”的集体不一定是一个高效率的集体，这时候“鲶鱼效应”将起到很好的“医疗”作用。一个组织中，如果始终有一位“鲶鱼式”的人物，无疑会激活员工队伍，提高工作业绩。 “鲶鱼效应”是企业领导层激发员工活力的有效措施之一。它表现在两方面，一是企业要不断补充新鲜血液，把那些富有朝气、思维敏捷的年轻生力军引入职工队伍 中甚至管理层，给那些固步自封、因循守旧的懒惰员工和官僚带来竞争压力，才能唤起“沙丁鱼”们的生存意识和竞争求胜之心。二是要不断地引进新技术、新工 艺、新设备、新管理观念，这样才能使企业在市场大潮中搏击风浪，增强生存能力和适应能力。 关于鲶鱼效应的应用，目前已有鲶鱼效应在人力资源管理中的应用、在领导活动中的应用，具体包括竞争机制的建立、能人的启用、领导风格的变革等等。但笔者认为鲶鱼效应的分析和应用远不止这些。思考问题的视角不同，发现问题、解决问题的方法就不同。 首先，如果鲶鱼本体代表领导者。 领导者即影响他人完成任务的个体或者集体，在死气沉沉的沙丁鱼箱内，沙丁鱼就象征着一批同质性极强的群体，他们技能水平相似，缺乏创新和主动性，人浮于 事，效率低下，整个机构是一种臃肿不堪的状态，而鲶鱼领导者的到来（或者内部沙丁鱼进化成鲶鱼），新官上任三把火，整顿纪律，规范制度，改造流程，合理配 置岗位和人、财、物，逐渐组织的经营有了起色，成本减下来了，臃肿的机构简化了，无能的沙丁鱼被吃了、赶走了，有能耐的沙丁鱼得到了正面的激励，这样整个 机构呈现欣欣向荣的景象，在鲶鱼领导者的带领下，整个组织的活力都被调动起来，从而使集体的力量更加强大，占领市场、保有市场才有了坚实的基础。 从这个角度看，鲶鱼领导者应该具备如下特质： 1-办事果断、雷厉风行：迅速发现组织停滞不前的病症所在，并能够快刀斩乱麻，迅速而有效地解决问题。 2-说话算话、强势作风：科学地决策，并能够监督决策的执行，及时评估政策的有效性。 3-倡导创新、结果导向：提倡创新，塑造鼓励创新的氛围，从业务流程、工作设计、人员招聘与配置、薪酬设计和考核等方面体现创新思想，体现创新的利。 4-成就需求、前瞻视野：有短中长期发展规划和目标，能够预见组织发展的方向以及现存人力资源与未来的差距，能够有效地辨别未来人才，裁减掉不适合组织发展的拖后腿人员。 5-系统视角、敢于变革：能够从系统内外观察组织系统结构的变化和功能，既要把自己当作组织的一部分（相对于渔夫，鲶鱼领导者本身也是沙丁鱼，渔夫才是领导者），又要把自己看成一个小系统中的领导者，能够带动员工队伍打开局面、打破常规，取得良好效益。 对于在领导者领导下为了共同目标而奋斗的职工群体而言，如果领导者有鲶鱼特性，那么要生存下去的方法就是运动起来，激发自己的能量，至少要和鲶鱼同步速度，并且要保证同一方向（企业目标），这样才不至于被鲶鱼追上吃掉，或者被其他沙丁鱼挤到最后憋死。 其次，如果鲶鱼代表团队中一员。 那么它就意味着新、奇、异，包括观点的不一样、行为的不同、习惯的迥异，正因为不同，才会激发智慧，一个团队需要不同性格、不同技能、不同工作经历的人加 盟，如果都是清一色的员工，那么这个团队产生奇思妙想、产生高绩效的可能性是微乎其微的。在注重团队建设、致力团队沟通的今天，适当地吸引一些鲶鱼加入团 队，会给整个团队带来活泼的工作气氛，带来创新，带来多赢。但是鲶鱼的数量应当加以控制，全是鲶鱼的话，整个团队就会出现“个个是英雄、整体是狗熊”的现 象，因为个个鲶鱼都想坚持自己的观点，合作和沟通就不存在了，整个团队就乌烟瘴气了，所以日本有些企业信奉“一流管理者、二流员工”的用人信条，既然一条 鲶鱼能够带动一群鱼翻腾搅动，那就没有必要再放第二条了，一山不容二虎也是这样的道理。从这个角度看，团队中的鲶鱼分子应注重良性沟通、影响力的塑造，其 他员工对待团队中的鲶鱼，也应该在工作的基础上与其加强合作。 再次，如果鲶鱼代表让人来劲的工作内容。 现在在很多企业，组织结构和工作设计依然成为流程改造的一大课题，不合理、枯燥无味、没有前景、单调无聊的工作内容让人们感觉像一桶拥挤的沙丁鱼一样没有 激情，不愿意在岗位上多思考多改进，以致慢慢地形成了集体惰性。如果能够把工作扩大化、丰富化的鲶鱼效应应用到工作设计（Jobdesigning）上， 那对组织的财务贡献也是显而易见的。如何把好动、充满激情的鲶鱼放到一潭死水的工作中呢？这又是一门棘手的学问，有人主张从横向和纵向扩大工作范围、深化 工作内容，让员工们体验丰富的工作活动，感受努力工作的成就，让他们体现面对挑战性、来劲性工作时的激动与欲望；有人主张运用轮岗的方式增长员工的才干， <a href='http://www.vsnew.com/transfer-management.html'>[阅读全文]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsnew.com/transfer-management.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC HD拆机过程</title>
		<link>http://www.vsnew.com/htc-hd-disassemble-process.html</link>
		<comments>http://www.vsnew.com/htc-hd-disassemble-process.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP相关]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[拆机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsnew.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript" src="http://www.vsnew.com/wp-content/plugins/pb-embedflash/js/sbadapter/shadowbox-jquery.js"></script><script type="text/javascript" src="http://www.vsnew.com/wp-content/plugins/pb-embedflash/js/shadowbox.js"></script><script type="text/javascript"><!--
window.onload = function() {var options ={assetURL:'',loadingImage:'http://www.vsnew.com/wp-content/plugins/pb-embedflash/css/images/loading.gif',flvPlayer:'http://www.vsnew.com/wp-content/plugins/pb-embedflash/swf/mediaplayer.swf',animate:true,animSequence:'wh',overlayColor:'#000',overlayOpacity:0.85,overlayBgImage:'http://www.vsnew.com/wp-content/plugins/pb-embedflash/css/images/overlay-85.png',listenOverlay:true,autoplayMovies:true,showMovieControls:true,resizeDuration:0.35,fadeDuration:0.35,displayNav:true,continuous:false,displayCounter:true,counterType:'default',viewportPadding:20,handleLgImages:'resize',initialHeight:160,initialWidth:320,enableKeys:true,keysClose:['c', 'q', 27],keysPrev:['p', 37],keysNext:['n', 39],handleUnsupported:'',text: {cancel:'Cancel',loading: 'loading',close:'<span class="shortcut">C</span>lose',next:'<span class="shortcut">N</span>ext',prev:'<span class="shortcut">P</span>revious',errors:{single: 'You must install the <a href="{0}">{1}</a> browser plugin to view this content.',shared: 'You must install both the <a href="{0}">{1}</a> and <a href="{2}">{3}</a> browser plugins to view this content.',either: 'You must install either the <a href="{0}">{1}</a> or the <a href="{2}">{3}</a> browser plugin to view this content.'}}};Shadowbox.init(options);}
--></script>(Please open the article to see the flash file or player.) (Please open the article to see the flash file or player.) &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsnew.com/htc-hd-disassemble-process.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP-MM-Invoice Entry</title>
		<link>http://www.vsnew.com/sap-mm-invoice-entry.html</link>
		<comments>http://www.vsnew.com/sap-mm-invoice-entry.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 05:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
				<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP相关]]></category>
		<category><![CDATA[invoice]]></category>
		<category><![CDATA[MIRO]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsnew.com/sap-mm-invoice-entry.html</guid>
		<description><![CDATA[1. From the SAP Easy Access screen, choose Logistics → Materials Management → Logistics Invoice Verification → Document Entry → Enter Invoice (MIRO). Note: If you are invoking the transaction for the first time, you must specify a company code in a dialog box. 2. Choose Invoice. &#160; 3. In the document header on the <a href='http://www.vsnew.com/sap-mm-invoice-entry.html'>[阅读全文]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsnew.com/sap-mm-invoice-entry.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP标准教材命名规则</title>
		<link>http://www.vsnew.com/sap-standard-curriculum-naming.html</link>
		<comments>http://www.vsnew.com/sap-standard-curriculum-naming.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 06:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP相关]]></category>
		<category><![CDATA[materials]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Education Course]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsnew.com/sap-standard-curriculum-naming.html</guid>
		<description><![CDATA[&#60;course code&#62; &#8211; &#60;year&#62;-&#60;quarter&#62; [ Instr ] [ Internal ] [ Scan ] &#8211; { A4 &#124; Ltr &#124; Show } &#8211; &#60;course name&#62;.&#60;extension&#62; Where: Instr &#8211; instructors manual (if not present it is automatically participants manual) Internal &#8211; internal document (usually locked against printing and copy&#38;paste operations) Scan &#8211; scanned document (no able to <a href='http://www.vsnew.com/sap-standard-curriculum-naming.html'>[阅读全文]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsnew.com/sap-standard-curriculum-naming.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changing material type</title>
		<link>http://www.vsnew.com/changing-material-type.html</link>
		<comments>http://www.vsnew.com/changing-material-type.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
				<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP相关]]></category>
		<category><![CDATA[changing]]></category>
		<category><![CDATA[material type]]></category>
		<category><![CDATA[mmam]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsnew.com/changing-material-type.html</guid>
		<description><![CDATA[Tcode:MMAM Material type can be changed if no stocks, reservation, or purchasing documents exist. If stock, reservation, or purchasing order exists, the material type can be changed if: i. the same GL account is updated by the old material type ii. quantities and values are updated as they were by the old material type]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsnew.com/changing-material-type.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP SD Tables</title>
		<link>http://www.vsnew.com/sap-sd-tables.html</link>
		<comments>http://www.vsnew.com/sap-sd-tables.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 05:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP相关]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[SAP.SD]]></category>
		<category><![CDATA[STZU]]></category>
		<category><![CDATA[TABLES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsnew.com/sap-sd-tables.html</guid>
		<description><![CDATA[Customers KNA1 &#8211; Customer master: General KNVK &#8211; Contact persons KNVV &#8211; Customer master: Sales areas KNVA &#8211; Unloading point KNVI &#8211; Tax indicators KNVP &#8211; Partner functions KNVD &#8211; Documents KNVL &#8211; Licenses KNVS &#8211; Customer master: Shipping KNVH &#8211; Customer Master: Hierarchies Materials MARA &#8211; Material Master: General MAKT &#8211; Material Master: Short <a href='http://www.vsnew.com/sap-sd-tables.html'>[阅读全文]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsnew.com/sap-sd-tables.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP MM Tables</title>
		<link>http://www.vsnew.com/sap-mm-tables.html</link>
		<comments>http://www.vsnew.com/sap-mm-tables.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 13:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
				<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP相关]]></category>
		<category><![CDATA[LFA1]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsnew.com/sap-mm-tables.html</guid>
		<description><![CDATA[Materials MARA &#8211; Material Master: General data MAKT &#8211; Material Master: Description MARM &#8211; Material Master: Unit of Measure MAPE &#8211; Material master: Export control file MARC &#8211; Material master: Plant data MARD &#8211; Material master: Storage location MAST &#8211; Material link to BOM MBEW &#8211; Material valuation MLGN &#8211; Material Master: WM Inventory MLGT <a href='http://www.vsnew.com/sap-mm-tables.html'>[阅读全文]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsnew.com/sap-mm-tables.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mySAP MM Certification Requirements</title>
		<link>http://www.vsnew.com/mysap-mm-certification-requirements.html</link>
		<comments>http://www.vsnew.com/mysap-mm-certification-requirements.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 13:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
				<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP相关]]></category>
		<category><![CDATA[Certification]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsnew.com/mysap-mm-certification-requirements.html</guid>
		<description><![CDATA[The SAP MM certification is based on about 4-5 weeks of SAP courses. For more details of areas covered in exam, see this SAP webpage [sap.com]. - Select &#34;SAP ERP&#34; and &#34;Applications&#34; and &#34;Application Consultant&#34; - Select &#34;mySAP SCM &#8211; Procurement&#34;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsnew.com/mysap-mm-certification-requirements.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP PA 考试样题::C_TSCM42_60</title>
		<link>http://www.vsnew.com/sap-pa-sample-paper-c_tscm42_60.html</link>
		<comments>http://www.vsnew.com/sap-pa-sample-paper-c_tscm42_60.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 00:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP相关]]></category>
		<category><![CDATA[C_TSCM42_60]]></category>
		<category><![CDATA[Exam Preparation]]></category>
		<category><![CDATA[pa考试]]></category>
		<category><![CDATA[PA考试样题]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[sap pa 样题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsnew.com/sap-pa-sample-paper-c_tscm42_60.html</guid>
		<description><![CDATA[SAMPLE QUESTIONS: C_TSCM42_60 SAP Certified Application Associate – Planning &#38; Manufacturing with SAP ERP 6.0 Disclaimer: These sample questions are for self-evaluation purposes only and do not appear on the actual certification exams. Answering the sample questions correctly is no guarantee that you will pass the certification exam. The certification exam covers a much broader <a href='http://www.vsnew.com/sap-pa-sample-paper-c_tscm42_60.html'>[阅读全文]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsnew.com/sap-pa-sample-paper-c_tscm42_60.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP PA 考试样题::C_TSCM42_64</title>
		<link>http://www.vsnew.com/sap-pa-sample-paper-c_tscm42_64.html</link>
		<comments>http://www.vsnew.com/sap-pa-sample-paper-c_tscm42_64.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 01:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP相关]]></category>
		<category><![CDATA[C_TSCM42_64]]></category>
		<category><![CDATA[Exam Preparation]]></category>
		<category><![CDATA[pa考试]]></category>
		<category><![CDATA[PA考试样题]]></category>
		<category><![CDATA[Planning & Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[sap pa 样题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsnew.com/sap-pa-sample-paper-c_tscm42_64.html</guid>
		<description><![CDATA[SAMPLE QUESTIONS: C_TSCM42_64 SAP Certified Application Associate – Production – Planning &#38; Manufacturing with SAP ERP 6.0 EHP4 Disclaimer: These sample questions are for self-evaluation purposes only and do not appear on the actual certification exams. Answering the sample questions correctly is no guarantee that you will pass the certification exam. The certification exam covers <a href='http://www.vsnew.com/sap-pa-sample-paper-c_tscm42_64.html'>[阅读全文]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsnew.com/sap-pa-sample-paper-c_tscm42_64.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

