<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vsnew &#187; MM</title>
	<atom:link href="http://www.vsnew.com/tag/mm-sap-about/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vsnew.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Aug 2011 14:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SAP-MM-Invoice Entry</title>
		<link>http://www.vsnew.com/sap-mm-invoice-entry.html</link>
		<comments>http://www.vsnew.com/sap-mm-invoice-entry.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 05:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
				<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP相关]]></category>
		<category><![CDATA[invoice]]></category>
		<category><![CDATA[MIRO]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsnew.com/sap-mm-invoice-entry.html</guid>
		<description><![CDATA[1. From the SAP Easy Access screen, choose Logistics → Materials Management → Logistics Invoice Verification → Document Entry → Enter Invoice (MIRO). Note: If you are invoking the transaction for the first time, you must specify a company code in a dialog box. 2. Choose Invoice. &#160; 3. In the document header on the <a href='http://www.vsnew.com/sap-mm-invoice-entry.html'>[阅读全文]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsnew.com/sap-mm-invoice-entry.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changing material type</title>
		<link>http://www.vsnew.com/changing-material-type.html</link>
		<comments>http://www.vsnew.com/changing-material-type.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
				<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP相关]]></category>
		<category><![CDATA[changing]]></category>
		<category><![CDATA[material type]]></category>
		<category><![CDATA[mmam]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsnew.com/changing-material-type.html</guid>
		<description><![CDATA[Tcode:MMAM Material type can be changed if no stocks, reservation, or purchasing documents exist. If stock, reservation, or purchasing order exists, the material type can be changed if: i. the same GL account is updated by the old material type ii. quantities and values are updated as they were by the old material type]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsnew.com/changing-material-type.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP MM Tables</title>
		<link>http://www.vsnew.com/sap-mm-tables.html</link>
		<comments>http://www.vsnew.com/sap-mm-tables.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 13:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
				<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP相关]]></category>
		<category><![CDATA[LFA1]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsnew.com/sap-mm-tables.html</guid>
		<description><![CDATA[Materials MARA &#8211; Material Master: General data MAKT &#8211; Material Master: Description MARM &#8211; Material Master: Unit of Measure MAPE &#8211; Material master: Export control file MARC &#8211; Material master: Plant data MARD &#8211; Material master: Storage location MAST &#8211; Material link to BOM MBEW &#8211; Material valuation MLGN &#8211; Material Master: WM Inventory MLGT <a href='http://www.vsnew.com/sap-mm-tables.html'>[阅读全文]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsnew.com/sap-mm-tables.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mySAP MM Certification Requirements</title>
		<link>http://www.vsnew.com/mysap-mm-certification-requirements.html</link>
		<comments>http://www.vsnew.com/mysap-mm-certification-requirements.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 13:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
				<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP相关]]></category>
		<category><![CDATA[Certification]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsnew.com/mysap-mm-certification-requirements.html</guid>
		<description><![CDATA[The SAP MM certification is based on about 4-5 weeks of SAP courses. For more details of areas covered in exam, see this SAP webpage [sap.com]. - Select &#34;SAP ERP&#34; and &#34;Applications&#34; and &#34;Application Consultant&#34; - Select &#34;mySAP SCM &#8211; Procurement&#34;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsnew.com/mysap-mm-certification-requirements.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MM(物料管理)模块简介</title>
		<link>http://www.vsnew.com/mm-materials-management-module-description.html</link>
		<comments>http://www.vsnew.com/mm-materials-management-module-description.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 00:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
				<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP相关]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[模块简介]]></category>
		<category><![CDATA[物料管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsnew.com/mm-materials-management-module-description.html</guid>
		<description><![CDATA[一、R/3物料管理系统主要特征及模型 物料管理模块覆盖了一个集成的供应链中（物料需求计划，采购，库存和库房管理)所有的有关物料管理的任务。 采购为计划提供重要的交货情况和市场供应情况，并且控制采购物料从请购到收货、检验、入库的详细流程，当货物接收时，相关的采购单进行自动检查。通过对 供应商的谈判和报价的管理和比较，对价格实行控制，以取得最佳的效益，对供应商和采购部门的绩效评估可以协助采购部门确定采购环节中尚待完善的地方，同时 采购应和应付帐款、收货和成本核算部门之间建立有意义的信息通讯，以保证企业的某一环节所提供的信息能在其它所有有关的环节中反映出来。通过建立和维护采 购订单方式，来实现采购合同跟踪，安排供应商交货进度和评价采购活动绩效等需求目标。从而，提高采购活动的效率，降低采购成本。 库存管理系统负责现有库存的管理，直到他们被消耗。其基本目标就是要能帮助企业维护准确的库存数。它应能支持各种物品库存状况、库存变化历史以及发展趋势的联机查询，并能从多层次去查看库存状况。此外，该管理系统能提供基本的库存分析报告，帮助评价库存管理的绩效。 库房管理系统保证了库房商品最优的库存吞吐量。不同的盘库方法都可用于库存的清点，范围可以从样品库存到连续库存。 二、该系统具备的主要功能： *产生物料需求计划 *采购申请及维护 *货物的移动 *发票校对 *库存管理 *库房管理 *库房结构定义 *库房转移处理 *库房级的库存支持 *供应商评价 *与应用相关的分类 *采购信息系统维护 下面分别简要阐述各模块功能的实施: 1、采购 SAPR/3物料管理系统提供了强大和完善的采购模块功能,实现从确定采购需求,选择供应商,下采购订单,采购订单的跟踪及催货,收货及发票校对,付款等一系列涉及整个采购周期的所有活动. 在物料管理系统中，你可以为库存进行采购，也可以为直接消耗进行采购.同时你可以选择不同的采购形式,MM模块支持三种基本采购形式： 1)使用一次性采购订单 2)使用具有后续发出核准订单的长期合同 3)使用长期计划协议和供货计划表 你可以在系统中建立和维护与采购有关的物料和供应商数据,从而加强对采购的控制及优化系统中的采购程序. 这些主数据包括物料主数据.供应商主数据.采购信息记录.货源清单及配额的分配. 物料主数据包括了企业向外采购或内部生产的物料的详细信息。计量单位和物料描述是存储在物料主记录中的数据的实例。SAP后勤部分的其它模块也可以访问物料数据。 供应商主数据是关于外部供应商的信息。典型的内容有：供应商名称，供应商使用的货币和供应商编号(存储在SAP系统中作为帐户编号)。 采购信息记录记录建立了物料和供应商之间的联系，因而方便了选择报价的处理。例如，信息记录给出了用于从供应商订货的计量单位，并标注在一段时间内影响物料的供应商价格方面的变化。 货源清单规定了物料可能的供应来源。显示了可以从某一给定的供应商处订货物料的时间段。 配额分配是根据配额，规定在一定期间内物料总需求在特定的供应商之间如何进行分配.根据配额分配主数据的设定,系统可以自动完成采购任务在不同供应商之间的分配,从而简化手工分配任务. 此外,物料管理系统中的采购功能可以实现不同的采购需求方式,包括外协件的采购,寄存货物的采购,转厂的采购等,还可以实现电子化的采购审批程序,代替传统的手工化纸张审批程序,节省人力,物力及财力. 你也可以通过报价单申请及报价单的录入来完成询价及报价的全过程. 2、发票校对 发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计，成本控制和资产管理部分的连接。 物料管理模块的发票校验为以下目的服务： *它完成物料采购的全过程-物料采购从采购申请开始，接下来是采购和收货,并以收到发票而结束。 *它允许处理不基于物料采购的发票(例如，服务费，其它花费，过程费用，等等)。 *它允许处理贷项凭证,既可以是发票的取消,也可以是打折扣. 发票校验不是对支付进行处理,也不是对发票进行分析.这些需要处理的信息被传递到其它部门. 发票校验的任务包括: *输入接受到的发票和贷项凭证. *检查发票的内容,价格和计算的准确性. *执行一个发票的帐目记帐 *更新SAP系统内的一些数据,例如,未结算项目和物料价格. *检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票. SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行. 3、供应商评价 供应商评估功能能尽量优化采购操作，能简化选择货源过程、不断跟踪和考察现有的供应关系。 使用R/3供应商评估系统能保证更大的客观性，因为所有供货商以同一标准评估并由系统评分，尽量减少个人的主观印象影响。 评分系统 <a href='http://www.vsnew.com/mm-materials-management-module-description.html'>[阅读全文]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsnew.com/mm-materials-management-module-description.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MM常用术语汇集</title>
		<link>http://www.vsnew.com/mm-collection-of-common-terms.html</link>
		<comments>http://www.vsnew.com/mm-collection-of-common-terms.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 02:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
				<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP相关]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[常用术语汇集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsnew.com/mm-collection-of-common-terms.html</guid>
		<description><![CDATA[MM: materials management,即物料管理. &#160; MRP: material requirement planning,即物料需求计划. &#160; P/ purchase order,采购向厂商所下正式订单. &#160; P/R: purchase requisition, run MRP时所得的采购需求单. &#160; PlOrd: planned order, run MRP时所得的计划订单. &#160; ROH: SAP系统中所定义 raw material 类别. &#160; FERT: SAP系统中所定义成品类别. &#160; S/ sales order, 业务订单. &#160; Delivery: 常指业务订单的出货单号码. &#160; Schedule: 常指工作计划的时间表或进度表. &#160; Master data: 当有增加新厂商时,需维护该厂商的主文件资料,包括Vendor master / Source list / Info record <a href='http://www.vsnew.com/mm-collection-of-common-terms.html'>[阅读全文]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsnew.com/mm-collection-of-common-terms.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP移动平均价格与标准价格</title>
		<link>http://www.vsnew.com/sap-moving-average-price-and-standard-price.html</link>
		<comments>http://www.vsnew.com/sap-moving-average-price-and-standard-price.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 02:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP知识]]></category>
		<category><![CDATA[FICO]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP相关]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[标准价格]]></category>
		<category><![CDATA[移动平均]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsnew.com/sap-moving-average-price-and-standard-price.html</guid>
		<description><![CDATA[借助一篇文章了解一下，移动平均法和标准价格法这两种存货计价方法的应用。 企业的各种存货，由于是分散购入或分批生产形成，同一次领用或发出的存货，其单位成本可能有所不同。为了合理的核算低值易耗品和包装物以外的存货发出和领用的价值，就需要选择一定的计价方法，对企业发出或领用的存货进行计价，使企业的生产成本和产品销售成本有统一的计价标准。我国企业所得税法和会计制度提供了几种可供选择的会计制度，如先进先出法、后进先出法、移动平均法、计划成本法、个别计价法等计价方法。本文主要以SAP为例，论述在ERP系统的物料移动过程中，移动平均法和标准价格法这两种存货计价方法的应用。 移动平均法能够使管理当局及时了解存货的结存情况，而且计算出的平均单位成本以及发出和结存的存货成本比较客观；标准成本法的按标准价格计价存货，可以简化会计处理工作，有利于考核部门业绩。但二者在收发货比较频繁的企业，都需要进行大量的计算工作。ERP系统强大的数据处理功能使这方面已经不成问题，在ERP系统运做中，许多模块的多数功能都涉及到物料的移动及计价，系统将他们有机的整合在一起，并生成物料凭证和会计凭证。物料凭证反映每种物料的移动数量、方向时间及操作员；而财务凭证反映的是每种物料数量和价格的变化。根据这些凭证可以跟踪和分析每一笔物料的移动变化记录。 ERP系统中，存货的计价方法主要控制在物料主数据内。物料主数据（Material Master Data)包括基本数据部分(Basic Data)、采购部分（Purchasing)、MRP部分、会计部分(Accounting)及成本部分(Costing)。在建立每一种物料时，会计部分可设定选用移动平均价格(Moving Average Price)还是用计划/标准价格（Standard Price)计价。选择相应的方法后，如果该物料已经有历史记录，在会计部分还可以显示该物料的单价和库存。 移动平均法在系统收货及收发票中的计价过程： 1.当采购主管在SAP中建立采购订单时，首先要估计（Accrual）每一种物料的价格、运费及杂费。系统根据采购数量计算出总价值。 2.收货时，根据实际收货数量录入系统，系统依据采购订单价格计算出采购物料的总价值。下面举例说明这一过程。 收货过程 ● 在物料凭证中反映为原料库物料增加。 ● 在会计凭证中一方面反映存货中该种物料的数量及金额增加，另一方面反映暂估应付账款的增加。暂估应付款（GR/IR）是资产负债表中的可抵消科目。 ● 移动平均价格被重新计算。 计算过程为： New M.A.P=(100&#215;2.00+100&#215;2.40)/(100+100)=2.20 3.当收到供应商提供的发票后，首先检查发票中的物料数量与系统中收货的数量是否一致。确认无误后录入系统。 收发票过程 ●系统会重新计算存货总价值。如果估计的价格大于发票价格，其差额系统会依据订单冲减库存中物料的价值；反之，该差异会被分配到库存中的物料价值中。 ●暂估应付账款科目被抵消和清除。 ● 依据发票金额，系统将该笔货款传送到应付账款模块。 ●依据发票价格，移动平均价格重新被计算。 计算过程为： New M.A.P=(100&#215;2.00+100&#215;2.20)/(100+100)=2.10 标准价格法在系统收货及收发票中的计价过程： 例子同上 收货过程 ●收货的原材料价格依照标准价格计算。 ●暂估应付账款依据采购订单价格计算。 ●订单价格与标准价格的差异转入材料价格差异科目。也就是说材料的实际价格=标准价格+材料价格差异。 ●材料价格差异有两种处理方法。一种是在当期已发出材料和期末结存材料之间进行分配，属于已消耗材料应分配的差异，应从该科目中转到相关科目。另一种是直接转入当期损益。 收发票过程 ●此步操作对库存材料没有直接影响。 ●暂估应付账款科目被冲销。 ●依据发票价格记应付账款科目。 ●按照发票价格重新计算材料价格差异。 移动平均法在生产过程中的计价 在生产过程中，从原材料开始加工到产成品完成，按照工艺流程和生产步骤，会存在多种在产品形态，不同的形态的在产品消耗的活劳动和物耗劳动的价值构成了其生产成本。SAP系统中，生产不同的在产品主要依据生产订单，生产订单通过MRP运行产生，系统根据标准物料清单，计算出生产该订单的产品所耗的标准材料数量，和标准的工时。当该订单完成时通过一个“确认功能 ”(Confirmation)，执行该功能后，系统增加库存中的新产品，减少所耗材料的库存。同时生成物料凭证和会计凭证。从会计凭证看，这也是一个生产成本计算分配的过程。但此时的新产品的库存价格并不是真正的移动平均价格，需要通过“调整功能”（Settlement）,将新产品的价格调整为移动平均价格。该功能不产生物料凭证，仅产生会计凭证，也就是说仅对库存价格和生产成本计算有影响。一般来说，一个生产订单依靠一道工序，当每一个订单被完成后，在系统中必须执行这两个功能，而且次序不能弄错。另外，一定要按生产订单的流程顺序来执行，否则计算的半成品和相应产成品的价格是错误的，从管理角度讲，影响客户获利能力的正确分析；从财务角度讲，导致产品销售成本错误，产品边际贡献错误，利润总额，所得税，净利润等一系列的数据错误。 下面举例说明这些过程： 1.生产订单10000号要求生产产品Dummy 100个。根据物料清单100个Dummy消耗100个A，50个B。 直接人工和制造费用暂不考虑。 库存余额 2.订单完成确认过程（Confirmation) 库存余额 <a href='http://www.vsnew.com/sap-moving-average-price-and-standard-price.html'>[阅读全文]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsnew.com/sap-moving-average-price-and-standard-price.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>框架协议(Outline Agreement)</title>
		<link>http://www.vsnew.com/framework-agreement-outline-agreement.html</link>
		<comments>http://www.vsnew.com/framework-agreement-outline-agreement.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 03:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP知识]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP相关]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[框架协议]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsnew.com/framework-agreement-outline-agreement.html</guid>
		<description><![CDATA[框架协议用于描述与供应商之间对于某种物料或服务所预先确定的长期采购行为。 框架协议包含两种类型：合同（Contract）与计划协议（Scheduling Agreement）。 合同与计划协议的区别： 合同没有指定送货的时间和每一次送货的数量，合同仍然需要使用采购订单从供应商出购买货物。计划协议则已经具体确定每一次送货的时间和数量。 计划协议的优点： 1.减少纸面工作：一个送货计划可以代替许多订单 2.减少库存：确定的送货时间和数量，提高仓库的管理 3.减少供应商生长/送货时间 什么是框架协议采购 &#160;&#160;&#160; 框架协议采购是指在一定期限内，对生产技术标准统一、采购频次高、规模大、供求市场相对稳定的物资品种，通过在供应商网络内推荐供应商，采取资质审核、技术评价、商务招标、履行控制等方式，优选供应商，确定价格、质量、服务等基本内容，签订具有法律效力的采购协议，在采购协议下进行订单操作的一种采购方式。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsnew.com/framework-agreement-outline-agreement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP启用分割评估</title>
		<link>http://www.vsnew.com/opening-of-the-division-of-sap-assessment.html</link>
		<comments>http://www.vsnew.com/opening-of-the-division-of-sap-assessment.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 15:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
				<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP相关]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[Split Valuation]]></category>
		<category><![CDATA[分割评估]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsnew.com/opening-of-the-division-of-sap-assessment.html</guid>
		<description><![CDATA[同一物料的使用，既有“自制品”，又有“外购品”，并且其来源不同，如同一外购品由不同的供应商提供，价格也不相同。也就是说:同一物料有不同的价值指派，即在不同的条件下，同一物料可能有不同的价值。 将“自制品”和“外购品”分成两个物料编码进行管理，将是显而易见的成本控制方法。却违背ERP系统中的重要原则——“一物一码”原则。 SAP系统提供的“分割评估”（Split Valuation)功能是解决此类问题的完美解决方案。 什么情况下将启用“分割评估”呢？ （1）自产的价值与外购的价格不一样； （2）不同的制造商制造相同的物料，价格不同； （3）相同物料不同批次有不同的价格； （4）破损及维修后的物料与新的物料价值不一样 （5）其它同一物料价值不同的现象。 为了简便说明分割评估的作用，本文仅说明“自制品”与“外购品”成本不同，如何进行成本核算管理的问题。由于“分割评估”涉及技术部分更多，将主要步骤分享如下： 一、后台定义部分 （1）激活“分割评估”功能； （2）定义“评估类型”（Valuation Type)（如本文中提到“自制品”、“外购品”两种评估类型，并选择相应帐户分类参考参数（与评估类相关），评估类型是评估类别的细分）； （3）定义“评估类别”（Valuation Category)（分割评估的标准，将其中的评估类型与相应工厂激活）； （4）定义“评估区域”（Valuation Area)（评估区域可以公司范围内，也可以在工厂范围内） 二、前台操作部分 （1）定义物料主数据，将评估类别定义在会计视图中（其价格控制须选移动平均价V）； （2）定义“评估类型”为自制品的物料主数据（其评估级别与价格控制据需要填制）； （3）定义“评估类型”为外购品的物料主数据（其评估级别与价格控制据需要填制）； 注：前台操作第一步为第二步、第三步奠定基础，起作用的将是各制带评估类别的物料。 三、相关关联部分 （1）“评估类型”分配给“评估类别”，再与物料主数据关联； （2）“评估类”（Valuation Class)分配给“物料类型”（Material Type),再与物料主数据关联； 带有分割评估的物料，在入库、消耗、出库等过程中，将与评估类型（如本文中的自制品和外购品）自动关联，进而与各自的成本相关，实现同一物料不同成本的管理功能。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsnew.com/opening-of-the-division-of-sap-assessment.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MM::发票校验</title>
		<link>http://www.vsnew.com/mm-check-invoices.html</link>
		<comments>http://www.vsnew.com/mm-check-invoices.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 15:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
				<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP相关]]></category>
		<category><![CDATA[MIRO]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[发票校验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsnew.com/mm-check-invoices.html</guid>
		<description><![CDATA[一、介绍 发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计， 成本控制和资产管理部分的连接。 物料管理模块的发票校验为以下目的服务： 它完成物料采购的全过程 &#8211; 物料采购从采购申请开始，接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束。 它允许处理不基于物料采购的发票(例如，服务费， 其它花费，过程费用， 等等)。 它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门. 发票校验的任务包括: 输入接受到的发票和贷项凭证. 检查发票的内容, 价格和计算的准确性. 执行一个发票的帐目记帐 更新SAP系统内的一些数据, 例如, 未结算项目和物料价格. 检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票. SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行. 发票校验过程： 每个发票包含不同的信息项。记帐一个发票，你必须将这些信息送入计算机。如果一个发票反映一个现存的事务，一些信息已经保存在系统中。系统建议 这些信息为省缺的数据，你只需要对它进行比较，并且在需要时进行任何可能的修改。 如果发票以一个采购订单为依据，你只需要输入该采购订单号。系统选择 正确的事务并且从采购订单中提取数据，包括供应商，物料，订购的数量，供货条款，付款条款。当然，如果有变化时，你可以修改这些省缺数据。你可以显示采购订单的历史，例如，有多少货物已经到货，以及有多少已经开出了发票。 如果在采购订单或收货和发票中有变化，系统将在屏幕上发出一个警告。 如果变化在预先设定的允许范围内，系统将允许该发票被记帐，但将自动地 冻结它被支付。发票必须在一个分开的步骤中被批准。如果变化不在允许的范围内，系统将不允许该发票被记帐。 发票被输入时，系统将找到相应的帐户科目。系统将自动生成销售税，现金折扣清算和价格差异，这些记帐的记录被显示出来。如果存在余额，用户要进行修正，因为只有余额为零时发票才能被记帐。 只要发票被记帐，一些数据在系统内被更新，如订购的物料的平均价格和采购 订单的历史。 发票记帐完成了发票校验。发票中需要被支付的数据现在包含在系统中。 会计部门可以读入这些数据并在财务会计部门的协助下做出合适的支付。 发票校验种类： 做为一个规则，一张发票表示一个事务，事务的发货方要求被付款。发票校验根据所涉及发票的种类而不同： 基于采购订单的发票 基于采购订单的发票校验，一个订单的所有项目可以被一起处理，而不管一个项目在若干次部分收货中是否被收到。所有的收货被汇总并被做 为一个项目进行记帐。 基于收货的发票 在基于收货的发票校验方式中，发票不是关联于采购定单，而是关联于分别的交货活动。这就是说，发票的参考凭证不是采购定单 PO，而是交货通知或者收料单凭证。无论你是否使用这个方式安排你与供应商的结算。这个方法可能是有利的，例如，当你知道定单将分许多批交货完成时。 在基于收货的发票校验中，你应该注意以下问题： 一个货物接收活动必须在发票已经输入系统之前。 发票输入的方式可能是参考一个交货通知或一个货物接收凭证。 前提条件 有关的 PO 项目必须有基于收货的发票校验标志。 <a href='http://www.vsnew.com/mm-check-invoices.html'>[阅读全文]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsnew.com/mm-check-invoices.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

